Produk
DAFTAR HARGA MASTER DEALER PULSA ELEKTRIK GALLERY PULSA
Harga telkomsel menggonakan kode S (Harga Luar Jateng Menyesuaikan)
| Telkomsel 1 Kode |
Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() ![]() |
S5 | AS/Simpati | 5000 | 5.075 |
| S10 | AS/Simpati | 10000 | 9.950 | |
| S20 | AS/Simpati | 20000 | 19.800 | |
| S25 | AS/Simpati | 25000 | 25.200 | |
| S50 | AS/Simpati | 50000 | 49.250 | |
| S100 | AS/Simpati | 100000 | 97.300 |
| INDOSAT JATENG | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() ![]() |
IM5 | IM3/Mentari | 5000 | 5.025 |
| IM10 | IM3/Mentari | 10000 | 10.000 | |
| IM25 | IM3/Mentari | 25000 | 24.650 | |
| IM50 | IM3/Mentari | 50000 | 49.050 | |
| IM100 | IM3/Mentari | 100000 | 98.050 | |
| IM5S | IM3/Mentari | 5000 | 5.050 | |
| IM10S | SMS | 10000 | 10.025 | |
| IM25S | SMS | 25000 | 24.650 | |
| IM5G | GPRS | 5000 | 5.050 |
| ISAT NASIONAL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() ![]() |
IN5 | Nasional | 5000 | 5.175 |
| IN10 | Nasional | 10000 | 10.175 | |
| IN25 | Nasional | 25000 | 24.850 | |
| IN50 | Nasional | 50000 | 49.050 | |
| IN100 | Nasional | 100000 | 98.250 | |
| IN5S | SMS | 5000 | 5.200 | |
| IN10S | SMS | 10000 | 10.200 | |
| IN25S | SMS | 250000 | 25.850 | |
| IN5G | SMS | 5000 | 5.200 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
XB5 | Bebas/Jempol | 5000 | 5.325 |
| XB10 | Bebas/Jempol | 10000 | 10.225 | |
| XB25 | Bebas/Jempol | 25000 | 24.950 | |
| XB50 | Bebas/Jempol | 50000 | 49.775 | |
| XB100 | Bebas/Jempol | 100000 | 99.275 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
T1 | Nasional | 1000 | 1.100 |
| T5 | Nasional | 5000 | 4.925 | |
| T10 | Nasional | 10000 | 9.825 | |
| T20 | Nasional | 20000 | 19.525 | |
| T50 | Nasional | 50000 | 48.525 | |
| T100 | Nasional | 100000 | 97.125 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
AX5 | Nasional | 5000 | 4.925 |
| AX10 | Nasional | 10000 | 9.775 | |
| AX20 | Nasional | 20000 | 19.475 | |
| AX25 | Nasional | 25000 | 24.275 | |
| AX50 | Nasional | 50000 | 48.275 | |
| AX100 | Nasional | 100000 | 96.525 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
FL5 | Nasional | 5000 | 4.975 |
| FL10 | Nasional | 10000 | 9.825 | |
| FL20 | Nasional | 20000 | 19.625 | |
| FL50 | Nasional | 50000 | 48.525 | |
| FL100 | Nasional | 100000 | 96.925 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
FR10 | Nasional | 10000 | 9.825 |
| FR25 | Nasional | 25000 | 24.425 | |
| FR50 | Nasional | 50000 | 48.525 | |
| FR100 | Nasional | 100000 | 96.925 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
H10 | Nasional | 10000 | 10.125 |
| H25 | Nasional | 25000 | 24.875 | |
| H50 | Nasional | 50000 | 49.025 | |
| H100 | Nasional | 100000 | 97.875 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
E5 | Nasional | 5000 | 5.075 |
| E10 | Nasional | 10000 | 10.000 | |
| E20 | Nasional | 20000 | 19.875 | |
| E25 | Nasional | 25000 | 24.775 | |
| E50 | Nasional | 50000 | 49.475 | |
| E100 | Nasional | 100000 | 98.775 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
SO5 | Nasional | 5000 | 5.225 |
| SO10 | Nasional | 10000 | 10.225 | |
| SO20 | Nasional | 20000 | 19.975 | |
| SO50 | Nasional | 50000 | 48.825 | |
| SO100 | Nasioanl | 100000 | 96.025 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
SM5 | Nasional | 5000 | 4.925 |
| SM10 | Nasional | 10000 | 9.875 | |
| SM20 | Nasional | 20000 | 19.525 | |
| SM50 | Nasional | 50000 | 48.525 | |
| SM100 | Nasional | 100000 | 97.025 |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
|
C5 | Nasional | 5000 | 4.900 |
| C10 | Nasional | 10000 | 9.700 | |
| C20 | Nasional | 20000 | 19.300 | |
| C50 | Nasional | 50000 | 48.225 | |
| C100 | Nasional | 100000 | 96.225 |
Info:
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk Melihat Harga Update silakan login ke WEB REPORT atau cek via SMS setelah melakukan deposit.
awal.
awal.



















